For current weather here at Sunset Beach, click on the weather link on our home page.
Sunset Beach Weather
| Spring | Air Temp (max/min) | Water Temp |
| March | 66/43 | 56 |
| April | 74/51 | 65 |
| May | 81/59 | 72 |
| Summer | Air Temp (max/min) | Water Temp |
| June | 85/68 | 79 |
| July | 89/72 | 80 |
| August | 88/71 | 80 |
| Fall | Air Temp (max/min) | Water Temp |
| September | 85/65 | 77 |
| October | 77/54 | 77 |
| November | 69/45 | 70 |
| Winter | Air Temp (max/min) | Water Temp |
| December | 59/38 | 50 |
| January | 55/34 | 49 |
| February | 58/36 | 51 |
